Эффективность квантовой медицины
- Сегодня 15:38:21
- Просмотров: 2559
Б.А. Пашков
"СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ КВАНТОВОЙ МЕДИЦИНЫ
(Терапия, реабилитация, профилактика, диагностика)"
ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ КВАНТОВОЙ (ЛАЗЕРНОЙ) ТЕРАПИИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Области медицины | Число больных | Результат лечения | |||
Улучшение | Без эффекта | ||||
Абс. число | % | Абс. число | % | ||
Кардиология | 7 140 | 6 497 | 91 | 643 | 9 |
Гастроэнтерология | 9 520 | 8 854 | 93 | 666 | 7 |
Пульмонология | 14 000 | 12 460 | 89 | 1 540 | 11 |
Хирургия | 7 280 | 6 334 | 87 | 946 | 13 |
Ревматология | 5 600 | 4 816 | 86 | 784 | 14 |
Неврология | 5 600 | 5 208 | 93 | 392 | 7 |
Заболевания суставов | 18 347 | 17 613 | 96 | 734 | 4 |
Гинекология | 980 | 882 | 90 | 98 | 10 |
Отоларингология | 4 200 | 3 654 | 87 | 546 | 13 |
Стоматология | 980 | 902 | 92 | 78 | 8 |
Урология | 7 000 | 6 160 | 88 | 840 | 12 |
Дерматология | 280 | 252 | 90 | 28 | 10 |
Проктология | 3 640 | 3 422 | 94 | 218 | 6 |
Косметология | 1815 | 1 635 | 90 | 180 | 10 |
Профилактика | 9 940 | Число заболеваний уменьшается в 3,9 5,6 раз |
ВИД ЗАБОЛЕВАНИЙ | СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЛЕКАРСТВАХ | СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ЛЕЧЕНИЯ |
---|---|---|
Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, ревмокардит | В 2-3 раза | На 8-12 дней |
Простатит | Без лекарств | В 2,5 раза |
Радикулит, остеохондроз | Без лекарств | В 1,7-2,2 раза |
Пневмония | В 1,9 раза | На 5-8 дней |
Раны, ожоги | В 2,4 раза | В 2-3 раза |
Язва желудка, 12-перстной кишки | В 2,7 раза; в 60% случаев можно полностью отказаться от лекарств | На 6-9 дней |
Гипертоническая болезнь | I II стадии без лекарств | На 3-5 дней |
Профилактика ЛОР-заболеваний | Без лекарств | Возможность заболевания снижается на 89% |
Профилактика бронхиальной астмы, бронхитов | Без лекарств | Возможность заболевания снижается на 76% |
В таблицах представлены данные собранные из таких организаций как: РАМН, М3 РФ и негосударственными медицинскими центрами России, среди них:
- Московский НИИ педиатрии и детской хирургии М3 РФ;
- Московская городская детская клиническая больница №9;
- Московский областной НИИ акушерства и гинекологии;
- Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова;
- Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург;
- Российская медицинская академия последипломного образования;
- Центральная клиническая больница им. С. М. Боткина, г. Москва;
- Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН, г. Москва;
- Российский Университет Дружбы Народов;
- Московская городская клиническая больница №29;
- Государственный научный центр лазерной медицины М3 РФ, г. Москвы;
- Главный военный госпиталь им. Н. Н. Бурденко, г. Москва;
- НИИ детской гематологии М3 РФ, г. Москва;
и др...